¿Qué modelo gana cuando la gente vota a ciegas?
Resultados de votos a ciegas de varias arenas públicas, combinados en una sola puntuación por modelo, filtrados a los modelos que puedes usar hoy en Kubeez y ordenados solo entre ellos.
Texto a vídeo
Entre los modelos disponibles en Kubeez · 18 modelos
Imagen a vídeo
Entre los modelos disponibles en Kubeez · 19 modelos
Edición de vídeo
Ranking de Kubeez de los modelos que aceptan un vídeo como entrada · 6 modelos
Texto a imagen
Entre los modelos disponibles en Kubeez · 16 modelos
Edición de imágenes
Entre los modelos disponibles en Kubeez · 14 modelos
Texto a música
Todos los modelos clasificados, no solo los de Kubeez · 18 modelos
| Puesto | Modelo | Puntuación | Arenas | Votos | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Suno V6 | 1000 | 2 | 4527 | |
| 02 | Mureka V9 | 991 | 2 | 4452 | |
| 03 | Mureka V8 | 970 | 2 | 6390 | |
| 04 | Suno V5.5 | 942 | 2 | 5908 | |
| 05 | StepAudio 3 Music | 937 | 2 | 4255 | |
| 06 | Lyria 3 Pro | 922 | 2 | 5829 | |
| 07 | Lyria 3.5 | 910 | 2 | 4119 | |
| 08 | MiniMax Music 2.6 | 902 | 2 | 5917 | |
| 09 | Suno V4.5 | 898 | 2 | 2223 | |
| 10 | MiniMax Music 2.5+ | 894 | 2 | 5668 | |
| 11 | Eleven Music v2 | 883 | 2 | 4355 | |
| 12 | FUZZ-2.0 | 859 | 2 | 1789 | |
| 13 | FUZZ-2.0 Raw | 852 | 2 | 1670 | |
| 14 | Eleven Music | 846 | 2 | 1700 | |
| 15 | FUZZ-1.1 Pro | 842 | 2 | 1620 | |
| 16 | Lyria 2 | 829 | 1 | 557 | |
| 17 | Sonauto V2.1 | 812 | 1 | 745 | |
| 18 | Udio v1.5 Allegro | 796 | 1 | 822 |
Texto a voz
Entre los principales modelos de voz, incluidos los de Kubeez · 6 modelos

